Pūtātari Wera CA-30D 384x288
Ngā Taipitopito Hua
Tirohanga Whānui
Aratau Tātari
Te tātaritanga kounga o ngā hua me ngā wāhanga
Whakatakotoranga
| Ingoa | CA-30D | CA-60 |
| Taumira IR | 384*288 | 640*512 |
| NETD |
|
|
| Awhe Whānui | 8~14um | 8~14um |
| FOV | 29.2°X21.7° | 48.7°X38.6° |
| IFOV | 1.3mrad | 1.3mrad |
| Auautanga Whakaahua | 25Hz | 25Hz |
| Aratau arotahi | Arotahi ā-ringa | Arotahi ā-ringa |
| Te pāmahana mahi | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ |
| Karāhe-makro | Tautoko | Tautoko |
| Te Ine me te Tātari | ||
| Awhe Pāmahana o te Mea | -20℃~550℃ | -20℃~550℃ |
| Tikanga ine pāmahana | Te pāmahana teitei, te pāmahana iti rawa. me te Pāmahana Toharite. | Te pāmahana teitei, te pāmahana iti rawa. me te Pāmahana Toharite. |
| Te tika o te ine pāmahana | ±2, ±2% rānei mō -20℃~120℃, me te ±3% mō te 120℃~550℃ | ±2, ±2% rānei mō -20℃~120℃, me te ±3% mō te 120℃~550℃ |
| Te ine i te tawhiti | (4 ~ 200)cm | (4 ~ 200)cm |
| Whakatikatika pāmahana | Aunoa | Aunoa |
| Huinga whakaputanga motuhake | Ka taea te whakarerekē i roto i te 0.1-1.0 | Ka taea te whakarerekē i roto i te 0.1-1.0 |
| Kōnae whakaahua | Te whakamahana JPG pāmahana-katoa (Irahiko-JPG) | Te whakamahana JPG pāmahana-katoa (Irahiko-JPG) |
| Kōnae ataata | MP4 | MP4 |
| Kōnae Ataata Wera Irahiko Katoa | hōputu dyv, (i whakatuwheratia ki te pūmanawa a CA) | hōputu dyv, (i whakatuwheratia ki te pūmanawa a CA) |
Tikiake




Kaitātari Kāmera Wera
Ngā Kāmera Wera Ringaringa
Ngā Kāmera Wera Waea Atamai
Ngā Matua me ngā Kōwae Whakaata Wera
Karu Pū Wera me te Monocular
Ngā Taputapu











