DP-10D Ataahua Ataahua Ngaaahu
Tirohanga Hua

Resolution Infrared

Te Ine ine Maama Taiaho

9 Papatae Tae

Tautoko 11 Reo Rerekē

Tautoko Taumahi Rekoata Ataata

Te Ine Maama

Aunoa Max/Min Te Aroturuki Paemahana

Painga Atahanga

Kati te Rokiroki

Pūmanawa Tātari PC
Whakatakotoranga
| Tawhā | Whakatakotoranga | |
| Atahanga wera | Taumira IR | 120x90 |
| Awhe momotu | 8~14um | |
| Rahi pika | 17um | |
| TisoTirohanga | Ka tautoko i nga hangarau maha penei i te whakarei DDE, te whakakore, me te tino taumira, kia marama ake te ahua me te taumira tae atu ki te 180x240 | |
| tere tāpare | 25 Hz | |
| NETD | 60mK@25 ℃ | |
| FOV | 38° x 50° | |
| Arotahi | 2.3mmF1.1 | |
| Awhe ine | -20°C ~ 550℃ | |
| Te tika o te ine | ±2°C, ±2% ranei o te panui, ko wai te mea nui ake | |
| Te ine pāmahana | Tautokohia te hotspot mata-katoa, te waahi makariri, te ine ine pāmahana i waenganui me te ine pāmahana rohe | |
| Te utu mo te pāmahana | Tautoko i te utunga tawhiti i roto i te 2 mita | |
| Papatae tae | Rino, Ma Wera, Pango Wera, Aniwaniwa, Whero Whero, Tino Rerata, Lava, Arctic, Tino Matao | |
| Whakaaturanga whakaahua | Rahi mata | 2.8 inihi |
| Aratau whakaahua | Ataahua wera | |
| Whānui | Reo | Tautoko i te reo Ingarihi, Wīwī, Tiamana, Pāniora, Ruhia, Potiti, Arapi, Hapanihi, Korea me Hainamana |
| Atanga | USB Momo-C (tautoko i te utu me te whakawhiti raraunga) | |
| Tohutohu taiaho | Tautoko | |
| Arataki | Tautoko | |
| Pūhiko | 2600mAh pākahiko lithium | |
| Nga haora mahi | Approx. 8 haora, ka whakawhirinaki ki te taiao motuhake | |
| Te pāmahana mahi | -10°C~+60°C | |
| Te pāmahana rokiroki | -40°C~+85°C | |
| Rokiroki | Te kaha | 8G te mahara hanga-i roto, te mahara e waatea ana huri noa i te 6.19G, ka taea te penapena ki te 20,000 pikitia |
| Hōputu whakaahua | JPG | |
| Hōputu ataata | MP4 | |
Tikiake


Kaitātari Kāmera Weariki
Kāmera Weariki Pupuri
Kāmera Weariki Pukoro
Nga Waahanga Atahanga Core me nga Kowae
Riflescope Weariki me te Monocular
Nga taputapu











