Kāmera Wera DP-11 me te taumira 120x90
Ngā Taipitopito Hua
He taputapu matatau te kāmera whakaahua wera ā-ringa DP-11 mō te kimi me te tātari tere i ngā raruraru hiko, mīhini, whare, me te whakamahana papa. Āwhina i a koe ki te kimi tere i ngā wāhi wera me te tautuhi ngāwari i ngā raruraru. Ka taea e te pūmanawa tātari rorohiko kaha te tuku ataata i te wā tūturu, te whakarite whakaahua tuimotu, me te tāpiri tuhipoka taipitopito. Haunga tēnā, tohaina me te tiaki i te pūrongo tātari o nāianei kia pai ake ai te kimi.
Hoahoa rama takirua
Whakakākahuria te rama pūwero me te rama kitea hei hopu i ngā taipitopito anō
8 papatae tae
He papatae kua arotauhia i runga i ngā āhuatanga rerekē hei āwhina i ngā kaiwhakamahi ki te mātakitaki i ngā whāinga rerekē
Pakari, kiato hoki
He hoahoa kiato mō te kawe ngāwari me te whakamahi
Hononga tika ki te PC
Tautokohia te hononga PC tika, hei whakarato i te tuku ataata wā-tūturu
Whakaoho pāmahana teitei
Ina nui ake te pāmahana i te uara tautuhinga, ka kimo haere i runga i te mata, ka haruru hoki
Te aroturuki i te pāmahana teitei me te pāmahana iti
Te urupare tere ki te aroturuki i te pāmahana teitei me te pāmahana iti
Tātari Pūmanawa 3D
Hei whakarato i ētahi atu inenga hei tirotiro me te tātari i te hoahoa hanganga wera o te hua me ngā huringa pāmahana hoki.
Tautoko i te mahi ataata
Haunga te whakaahua, ka tautokohia hoki te mahi ataata hei whakapai ake i te wheako kaiwhakamahi
Whakatakotoranga
| DP-15 | DP-11 | ||
| Pūwero-whero | Taumira pūoko IR | 256×192 | 120×90 |
| Awhe āwhata | 8~14um | ||
| Te tere whakahou | 25Hz | ||
| NETD | 70mK@25℃ | ||
| FOV | 55°X83° | 38°X50° | |
| Arotahi | 3.2mm F1.1 | 2.3mm F1.1 | |
| Awhe ine | -20~400℃ | ||
| Te tika o te ine | ±2°C, ±2% rānei | ||
| Kōwhiringa ine | Te pāmahana teitei, iti, me te pāmahana pokapū me te pāmahana rohe | ||
| Papatae tae | Whero rino, mā kanapa, mangu wera, kanapa, whero wera, rangitoto rewa, matomato wera, rerekē teitei | ||
| Aratau whakaahua | Ranunga taha, ranunga paparua, Pip, wera, mārama kitea | ||
| Whānui | Rahi mata | 2.8 inihi | |
| Taumira tirohanga | 1280×720 | ||
| Reo | Ingarihi, Wīwī, Tiamana, Pāniora, Ārapi, me ētahi atu | ||
| Atanga | Momo-C USB | ||
| Pūhiko | 2600mAh Li-ion ka taea te whakahou | ||
| Te wā mahi | Tata ki te 4 hāora te whakamahinga tonu | ||
| Te pāmahana mahi | -10°C~+60°C | ||
| Te pāmahana rokiroki | -40°C~+85°C | ||
| Rahi o te hua | 70mmx80mmx200mm | ||
| Taumaha kupenga | 310g | ||
| Rahi o te tākai | 115mmx170mmx300mm | ||
| Rokiroki mahara | Kāri hanga-roto 8G, rokiroki neke atu i te 5,000 whakaahua | ||
| Hōputu pikitia | Tautokohia te JPG | ||
| Hōputu ataata | Tautoko MP4 | ||

Kaitātari Kāmera Wera
Ngā Kāmera Wera Ringaringa
Ngā Kāmera Wera Waea Atamai
Ngā Matua me ngā Kōwae Whakaata Wera
Karu Pū Wera me te Monocular
Ngā Taputapu









