Kāmera Whakaahua Wera DP-12D
Tirohanga Whānui o te Hua

Taumira Whero

Te Ine i te Pāmahana o te Pūwāhi Taiaho

9 Ngā Papatae Tae

Tautokohia ngā Reo Rerekē e 11

Tautoko i te Mahi Tuhi Ataata

Ine i te pāmahana

Aroturuki Mahana Tino/Iti Aunoa

Ngā Pānga Whakaahua

Te Kaha Rawa

Pūmanawa Tātari Rorohiko
Whakatakotoranga
| Tawhā | Whakatakotoranga | |
| Whakaahua wera | Taumira IR | 120x90 |
| Awhe āwhata | 8~14um | |
| Rahi pika | 17um | |
| TisoView | Tautokohia ngā hangarau maha pēnei i te whakarei ake i te DDE, te whakakore haruru, me te taumira tino pai, kia mārama ake ai te ahua me te taumira tae atu ki te 180x240 | |
| Te tere anga | 25 Hz | |
| NETD | 60mK@25 ℃ | |
| FOV | 38° x 50° | |
| Arotahi | 2.3mmF1.1 | |
| Awhe ine | -20°C ~ 550℃ | |
| Te tika o te ine | ±2°C, ±2% rānei o te pānui, ko tēhea te mea nui ake | |
| Ine pāmahana | Tautoko i te wāhi wera mata-katoa, te ine pāmahana ira-waenga, te ine pāmahana pokapū me te ine pāmahana ā-rohe | |
| Whakautu pāmahana | Tautokohia te utu tawhiti i roto i te 2 mita | |
| Papatae tae | Rino, Mā Wera, Mangu Wera, Āniwaniwa, Whero Wera, Rerekētanga Teitei, Rangitoto, Ātiki, Tino Mātao | |
| Whakaaturanga whakaahua | Rahi mata | 2.8 inihi |
| Aratau whakaahua | Whakaahua wera | |
| Whānui | Reo | Tautokohia te reo Pākehā, Wīwī, Tiamana, Pāniora, Rūhia, Pōtikī, Ārapi, Hapanihi, Kōrea me Haina |
| Atanga | USB Momo-C (e tautoko ana i te utu me te whakawhiti raraunga) | |
| Tohutoro taiaho | Tautoko | |
| Rama arahina | Tautoko | |
| Pūhiko | Pūhiko lithium 2600mAh | |
| Ngā hāora mahi | Tata ki te 8 hāora, kei runga i te taiao motuhake | |
| Te pāmahana mahi | -10°C~+60°C | |
| Te pāmahana rokiroki | -40°C~+85°C | |
| Rokiroki | Te kaha | 8G te mahara-ā-roto, ko te mahara e wātea ana i te 6.19G, ka taea te penapena ki te 20,000 pikitia |
| Hōputu ahua | JPG | |
| Hōputu ataata | MP4 | |
Tikiake


Kaitātari Kāmera Wera
Ngā Kāmera Wera Ringaringa
Ngā Kāmera Wera Waea Atamai
Ngā Matua me ngā Kōwae Whakaata Wera
Karu Pū Wera me te Monocular
Ngā Taputapu











