Karu Pūwhakaahua Wera GS-06S 640x512
Ngā Taipitopito Hua
Maunga ru e rua

Whakaahua i tangohia e GS i a ia e mahi ana



Ngā Whakatūpato:
Whakatakotoranga
|
| Ingoa | Tawhā |
| Pūwero-whero | Taumira o te kite | 640 x 512 |
| Awhe āwhata | 8~14um | |
| Te tere whakahou | 25Hz | |
| NETD | 45mK@25℃ | |
| Ngā wahi taonga | Arotahi | 35mm F/1.0, 50mm F/1.0 rānei |
| FOV | 11°x 8° | |
| Aratau arotahi | Ā-ringa | |
| Awhe arotahi | ≥2 mita | |
| Karu Tirotiro | Taumira o ngā karu | 1024 x 768 |
| Whakatikatika Diopter | ±6.00DS | |
| Whakanuia | 14X | |
| Momo whakaaturanga | KO KOE | |
| Taumira whakaatu | 1024 x 768 | |
| Rahi whakaatu | 0.39 inihi | |
| Ngā Mahi | Whakanuia | 1X, 2X, 4X |
| Papatae | Whero rino, mā wera, mangu wera, kakariki, āniwaniwa, whero wera | |
| Wāhi wera | Tautoko | |
| Whakaahua | Tautoko | |
|
|
| |
| Rokiroki | Rokiroki 32G kua whakauruhia | |
| Te whakatikatika i te māramatanga | 5 taumata | |
| Awhe taiaho | Awhe laser kōwhiringa mā te atanga USB | |
| Tukunga | Momo USB-C, HDMI | |
| Pūtake hiko | Pūhiko | 4 x pākahiko wetewete CR123A |
| Te roanga o te wā | ≤5 hāora | |
| Te utu hiko | Te utu mā te pākahiko o waho, te whakamahi rānei i ngā pākahiko whakakorekore | |
| Te mahi/te rokiroki | Te pāmahana mahi | -10℃~+50℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -20℃~+60℃ | |
| Ātete ru | 1000 karamu | |
| Ātete wai | IP65 | |
| Rahi/taumaha | Maunga ru | He momo rerekē mō ngā kōwhiringa |
| Taumaha kupenga | 740g | |
| Rahi | 227mm x 60mm x 83mm | |
| Te tawhiti kitea | Waka | ≤3450 mita |
| Tangata | ≤2300 mita | |
| Poaka | ≤2060 mita | |
| Te tawhiti o te mōhiotanga | Waka | ≤880 mita |
| Tangata | ≤580 mita | |
| Poaka | ≤520 mita |
Tikiake


Kaitātari Kāmera Wera
Ngā Kāmera Wera Ringaringa
Ngā Kāmera Wera Waea Atamai
Ngā Matua me ngā Kōwae Whakaata Wera
Karu Pū Wera me te Monocular
Ngā Taputapu









