DP-11 Thermal Camera me te taumira 120x90
Nga Taipitopito Hua
Ko te kamera whakaata waiariki a DP-11 he taputapu tata mo te rapu tere me te tirotiro i nga raru hiko, miihini, whare me te whakamahana papa. Awhina ki a koe ki te kimi tere i nga waahi wera me te ngawari ki te tautuhi i nga raru. Ka taea e te rorohiko tātari rorohiko te tuku ataata i roto i te waa-pono, te whakarite whakaahua tuimotu, me te taapiri i nga korero taipitopito. I tua atu, tohatoha me te tiaki i te purongo tātaritanga o naianei kia pai ake ai te kitenga.
Hoahoa marama rua
Whakaahua te rama infrared me te rama kitea hei hopu i etahi atu korero
8 papatae tae
Papatae kua arotauhia i runga i nga ahuatanga rereke hei awhina i nga kaiwhakamahi ki te kite i nga whaainga rereke
Ruarua me te kiato
He hoahoa kiato mo te kawe ngawari me te whakamahi
Hononga PC tika
Tautokohia te hononga PC tika, ki te whakarato i te tuku ataata i te waa-tūturu
Pūoho pāmahana teitei
Ina nui ake te uara o te paemahana Ka whiti ki runga i te mata me te haruru
Te aroturuki i te pāmahana teitei me te iti
Te whakautu tere ki te whai i te pāmahana teitei me te iti
Te tātari Pūmanawa 3D
Ki te whakarato i etahi atu rahinga hei tirotiro me te tātari i te hoahoa hanganga waiariki o te hua tae atu ki nga huringa pāmahana
Tautoko mahi ataata
I tua atu i te whakaahua, ka tautokohia te mahi ataata kia pai ake ai te wheako kaiwhakamahi
Whakatakotoranga
| DP-15 | DP-11 | ||
| Infrared | Taumira IR detector | 256×192 | 120×90 |
| Awhe momotu | 8~14um | ||
| tere tāmata | 25Hz | ||
| NETD | 70mK@25℃ | ||
| FOV | 55°X83° | 38°X50° | |
| Arotahi | 3.2mm F1.1 | 2.3mm F1.1 | |
| Awhe ine | -20~400 ℃ | ||
| Te tika o te ine | ±2°C ranei ±2% | ||
| Kōwhiringa ine | Te teitei, te iti rawa, te pāmahana o waenganui me te rohe | ||
| Papatae tae | He rino whero, he ma kanapa, he pango wera, he korikori, he whero wera, he rerekee, he kakariki wera, he rangitoto rewa | ||
| Aratau whakaahua | Te whakakotahitanga taha, te whakakotahitanga whakakikorua, te Pip, te waiariki, te marama kitea | ||
| Whānui | Rahi mata | 2.8 inihi | |
| Taumira tirohanga | 1280×720 | ||
| Reo | Ingarihi, Wīwī, Tiamana, Pāniora, Arapi, aha atu | ||
| Atanga | USB Momo-C | ||
| Pūhiko | 2600mAh Li-ion rechargeable | ||
| Te wa mahi | Tata ki te 4 haora te whakamahi tonu | ||
| Te mahana mahi | -10°C~+60°C | ||
| Te pāmahana rokiroki | -40°C~+85°C | ||
| Rahi hua | 70mmx80mmx200mm | ||
| Te taumaha kupenga | 310g | ||
| Rahi kete | 115mmx170mmx300mm | ||
| Pupuri mahara | Kaari hanga-roto 8G, rokiroki neke atu i te 5,000 pikitia | ||
| Hōputu pikitia | Tautoko JPG | ||
| Hōputu ataata | Tautoko MP4 | ||

Kaitātari Kāmera Weariki
Kāmera Weariki Pupuri
Kāmera Weariki Pukoro
Nga Kohanga Atahanga Ngaaariki me nga Kowae
Riflescope Weariki me te Monocular
Nga taputapu









