Utu rarawe 3 Wāhanga Pūnaha Aroturuki Hiko Mamao Mamao Iri Hiko Maha
Ma te piri ki te ariā o te "kounga, ratonga, mahi me te tipu", kua whiwhi matou i nga whakawhirinaki me nga mihi mai i nga kaihoko o-whare me te ao mo te Utu Wholesale 3 Phase Remote Power Monitoring System Multi Circuit Power Meter, I awehia mai i te kainga hokohoko tere o te kai tere. me nga inu inu puta noa i te ao , Kei te pirangi matou ki te mahi tahi me nga hoa mahi/kiritaki kia pai ai nga hua.
Ma te piri ki te ariā o te "kounga, ratonga, mahi me te tipu", kua whiwhi matou i nga whakawhirinaki me nga mihi mai i nga kaihoko o te kaainga me te ao moIne Hiko o Haina me te mita hiko maha, dc kawenga, Nga mita whakamatautau, Mo te kounga hei oranga, te mana hei taurangi, te auahatanga hei kaha hihiri, te whanaketanga me te hangarau matatau, ko te tumanako to taatau roopu ki te ahu whakamua tahi me koe me te whakapau kaha mo te ao marama o tenei umanga.
♦ Tirohanga
Mena ka hono atu ki te kaitirotiro waiariki whakauru, ka taea e te mita hiko kawenga te whakarato i nga raraunga ahu-maha o te ngaohiko, o naianei, te mana me te pāmahana i te wa kotahi mo te tātari matawhānui, penei i te hononga i waenga i te pāmahana me te kaha o nga waahanga, nga tikanga whakawera i raro i nga ngaohiko rereke. i roto i te tātari rauemi whakawera, etc.
Kua oti i te Hangarau Dianyang te mahi whakatikatika, a ka taea e ia te whakarato i te 480B High-precision Power Meter me te Dingyang DC Load Analyzer.
Ko te hoahoa o te 480B e tango ana i te 32-bit teitei te tukatuka tere tere me te kaitahuri AD 24-bit-rua, me nga ahuatanga o te tino tika, te awhe hihiri whanui, me te hanganga kiato me te maamaa. Ko te reanga hou-whakatupuranga mata pa ki tātari hiko mamati. Ko tana RS232/485, USB, Ethernet me etahi atu hononga ka taea te whakatutuki i nga hiahia rereke o nga kaiwhakamahi mo te whakamatautau korero.
♦ Nga tohu hangarau taketake:
Tohu Hangarau | Tawhā Hangarau |
Aratuku | DC: (0.5 - 1) KHz |
Aratau whakauru | Ko te whakauru maangi ka whakamahia mo te ngaohiko me te naianei |
Whakaatu whakahōu | Ka taea te whakarite i te huringa whakahou i waenga i te 0.1 me te 5 hēkona |
Te tātari raina | Te auau tapahi o 500Hz |
Tahuri A/D | Ko te wa tauira mo te 70μS, 24 bit; ka tautokohia te tauira tukutahi o te ngaohiko me te naianei |
Te aukati whakauru | Ko te impedance tāuru ngaohiko e pā ana ki te 2MΩ, te impedance tāuru o nāianei e pā ana ki 0.5Ω i te taumata iti me te 4MΩ i te taumata teitei. Ko te aukati whakauru o te kapeka whakauru tohu o te pūoko o waho ka huri ki te ngaohiko whakauru. Hei tauira, ina he 10V te ngaohiko whakauru, he 100kΩ te impedance whakauru; a, ka 2V te ngaohiko whakauru, ka tata te 20kΩ te impedance whakauru. |
Kore tikanga whakatika | Ka huri ki te kore ina huri te awhe ine, ka huri ranei te aratau ine. |
Aratau ine | RMS Pono, tikanga ngaohiko, AC, DC |
Te paunga hiko katoa | <10VA |
Mahinga hiko mahi | AC: 100V - 240V 45-440Hz; DC: 100V - 300V |
Atanga whakawhitiwhiti | USB (paerewa), RS-232/485 (paerewa), Itarangi (he kōwhiringa) |
♦ Tawhā tika:
Tawhā | Awhe ine | Hapa | Taumira iti |
Ngaohiko | 0.5V~600V | DC ±(0.1% o te panui + 0.2% o te awhe)0.5Hz ≤ f <45Hz ±(0.1% o te panui + 0.2% o te awhe)45Hz ≤ f <66Hz ±(0.1% o te panui + 0.1% o te awhe) 66Hz ≤ f < 1kHz ±(0.1% o te panui + 0.2% o te awhe) | 0.001V |
o nāianei | 0.05mA~45A | 0.01mA | |
Mana kaha | U*I*PF | DC ±(0.1% o te panui + 0.2% o te awhe)0.5Hz ≤ f <45Hz ±(0.3% o te panui + 0.2% o te awhe)45Hz ≤ f <66Hz ±(0.1% o te panui + 0.1% o te awhe) 66Hz ≤ f < 1kHz ±(0.2% o te panui + 0.2% o te awhe) | 0.001mW |
Tauwehe mana | 0.01~1 | 0.5Hz ≤ f ≤ 66Hz ±0.0166 Hz < f ≤ 1kHz ±0.02 | 0.001 |
Auautanga | 0.5Hz~1KHz | 0.1% | 0.001Hz |
Te whakaemi hiko hiko | 0~999999MWh0~-99999MWh | DC ±(0.1% o te panui + 0.2% o te awhe)0.5Hz ≤ f <45Hz ±(0.3% o te panui + 0.2% o te awhe)45Hz ≤ f <66Hz ±(0.1% o te panui + 0.1% o te awhe) 66Hz ≤ f < 1kHz ±(0.2% o te panui + 0.2% o te awhe) | 0.0001mWh |
Ma te piri ki te ariā o te "kounga, ratonga, mahi me te tipu", kua riro mai i a maatau nga mihi me nga mihi mai i nga kaihoko o te kaainga me te ao mo te Waa Roopu Maataki Hiko Mamao Maataki Maataki Miihini Miihini, I awehia mai i te maakete hanga tere o te kai tere me te inu. paua puta noa i te ao , Kei te pirangi matou ki te mahi tahi me nga hoa mahi/kiritaki mo nga hua pai.
Utu raraweIne Hiko o Haina me te mita hiko maha, Mo te kounga hei oranga, te mana hei taurangi, te auahatanga hei kaha hihiri, te whanaketanga me te hangarau matatau, ko te tumanako to taatau roopu ki te ahu whakamua tahi me koe me te whakapau kaha mo te ao marama o tenei umanga.